Inhalt: Pegel Celle
Stammdaten
Pegelgruppe | a | |
Messstellen-Nr. | 48300105 | |
Gewässer | Aller | |
Strom-km | 1,740 | |
Lage | linkes Ufer | |
Einzugsgebiet | 4.374 km² | |
Pegelnullpunkt (PNP) | NN + 31,80 m | |
Stauhaltung | Oldau | |
Hydrostatischer Stau (hydrost. Stau) | NN + 32,83 m | |
Fahrinnentiefe (unter hydrost. Stau) | nicht vorhanden | |
Pegel beobachtet seit | 1955 | |
Automatische Ansage des Wasserstandes | Tel. 05141 / 19429 | |
Betreiber | WSA Verden, ABz. Oldau | |
Tel.: | 05143 / 6215 | |
Meldestufen: (Messwerte) |
M1 M2 M3 |
300 340 400 |
Wasserstandshauptwerte: | MNW MW HSW HHW |
1,16 m (1990/2014) 1,91 m (1990/2014) 3,10 m 5,28 m (1946) |