Inhalt: Pegel Stolzenau
Stammdaten
Pegelgruppe | b | |
Messstellen-Nr. | 47500110 | |
Gewässer | Weser | |
Strom-km | 243,400 | |
Lage | linkes Ufer | |
Einzugsgebiet | 19.854 km² | |
Pegelnullpunkt (PNP) | NN + 23,52 m | |
Stauhaltung | Landesbergen | |
Hydrostatischer Stau (hydrost. Stau) | NN + 26,50 m | |
Fahrinnentiefe (unter hydrost. Stau) | 3,50 m | |
Pegel beobachtet seit | 1985 | |
Automatische Ansage des Wasserstandes | 05761 / 908197 | |
Betreiber | WSA Verden, ABz. Windheim | |
Tel.: | 05705 / 144313-0 | |
Meldestufen: (Messwerte) |
M1 M2 M3 |
500 560 590 |
Wasserstandshauptwerte: | MNW MW HSW HHW |
3,01 m (2000/2014) 3,33 m (2000/2014) 5,50 m 6,98 m (1946) |