Inhalt: Wasserstände an den Pegeln des WSA Verden
Hier finden Sie aktuelle Messswerte und Vorhersagewerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
Pegel der Weser
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| HANN.MUENDEN | 0,650 km | 203 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
| HAMELN WEHRBERGEN | 139,680 km | 217 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
| PORTA | 198,360 km | 247 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
| PETERSHAGEN | 215,770 km | 411 (02.09.2010, 18:45) | - | Ganglinie |
| STOLZENAU | 243,390 km | 334 (02.09.2010, 18:45) | - | Ganglinie |
| LIEBENAU | 256,150 km | 224 (02.09.2010, 21:15) | - | Ganglinie |
| NIENBURG | 268,180 km | 398 (02.09.2010, 18:45) | - | Ganglinie |
| DRAKENBURG | 278,880 km | 349 (02.09.2010, 18:45) | - | Ganglinie |
| HOYA | 298,400 km | 384 (02.09.2010, 19:00) | - | Ganglinie |
| DÖRVERDEN | 308,950 km | 330 (02.09.2010, 21:15) | - | Ganglinie |
| INTSCHEDE | 331,280 km | 195 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
Pegel der Aller
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| CELLE | 111,550 km | 217 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
| MARKLENDORF | 75,910 km | 176 (02.09.2010, 18:45) | - | Ganglinie |
| AHLDEN | 57,920 km | 173 (02.09.2010, 19:00) | - | Ganglinie |
| RETHEM | 34,220 km | 202 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
| EITZE | 9,560 km | 341 (02.09.2010, 19:00) | - | Ganglinie |
Pegel der Leine
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| HERRENHAUSEN | 87,070 km | 165 (02.09.2010, 21:00) | - | Ganglinie |
| NEUSTADT | 45,740 km | 212 (02.09.2010, 21:15) | - | Ganglinie |
| SCHWARMSTEDT | 6,200 km | 194 (02.09.2010, 19:00) | - | Ganglinie |
Stand: 02.09.2010, 21:52:23 Uhr
Weitere Informationen finden Sie hier: