Inhalt: Wasserstände an den Pegeln des WSA Verden
Hier finden Sie aktuelle Messswerte und Vorhersagewerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
Pegel der Weser
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| HANN.MUENDEN | 0,650 km | 124 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
| HAMELN WEHRBERGEN | 139,680 km | 119 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
| PORTA | 198,360 km | 155 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
| PETERSHAGEN | 215,770 km | 312 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
| STOLZENAU | 243,390 km | 314 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
| LIEBENAU | 256,150 km | 137 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
| NIENBURG | 268,180 km | 364 (17.05.2012, 06:30) | - | Ganglinie |
| DRAKENBURG | 278,880 km | 241 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
| HOYA | 298,400 km | 363 (17.05.2012, 06:30) | - | Ganglinie |
| DÖRVERDEN | 308,950 km | 247 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
| INTSCHEDE | 331,280 km | 93 (17.05.2012, 06:30) | - | Ganglinie |
Pegel der Aller
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| CELLE | 111,550 km | 166 (17.05.2012, 06:30) | - | Ganglinie |
| MARKLENDORF | 75,910 km | 133 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
| AHLDEN | 57,920 km | 84 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
| RETHEM | 34,220 km | 115 (17.05.2012, 06:30) | - | Ganglinie |
| EITZE | 9,560 km | 262 (17.05.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
Pegel der Leine
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| HERRENHAUSEN | 87,070 km | 106 (17.05.2012, 06:30) | - | Ganglinie |
| NEUSTADT | 45,740 km | 181 (17.05.2012, 06:30) | - | Ganglinie |
| SCHWARMSTEDT | 6,200 km | 121 (17.05.2012, 06:30) | - | Ganglinie |
Stand: 17.05.2012, 06:47:25 Uhr
Weitere Informationen finden Sie hier: